of a wide range of products which include 1 hp ghar ghanti atta chakki, 2 hp ghar ghanti atta chakki, 1 hp ghar ghanti aata chakki with vaccum, 2 hp ghar ghanti atta chakki and 5 hp ghar ghanti aata chakki.
₹ 12500 / Piece Get Latest Price
| Motor Power (HP) | 1 HP |
| Capacity | 10 kg/hr |
| Grinding Capacity (kg/hr) | 10-12 kg/hr |
| Chakki Type | Box Type |
| Motor Power | 1 HP |
| Power Consumption | 0.75 kwh |
| Operation Mode | Semi-Automatic |
| Material of Construction | Stainless Steel |
| Usage/Application | Domestic |
₹ 20000 / Piece Get Latest Price
| Motor Power (HP) | 2 HP |
| Capacity | 20 kg/hr |
| Grinding Capacity (kg/hr) | 12-15 kg/hr |
| Motor Power | 2 HP |
| Chakki Type | Box Type |
| Power Consumption | 0.75 kwh |
| Operation Mode | Semi-Automatic |
| Material of Construction | Stainless Steel |
| Usage/Application | Domestic |
₹ 14000 / Piece Get Latest Price
| Capacity | 100 kg/hr |
| Motor Power | 1 HP |
| Power Consumption | 0.75 kwh |
| Operation Mode | Semi-Automatic |
| Material of Construction | Stainless Steel |
| Usage/Application | Domestic |
₹ 22000 / Piece Get Latest Price
| Motor Power (HP) | 2 HP |
| Capacity | 20 kg/hr |
| Grinding Capacity (kg/hr) | 12-15 kg/hr |
| Motor Power | 2 HP |
| Chakki Type | Box Type |
| Power Consumption | 0.75 kwh |
| Operation Mode | Semi-Automatic |
| Phase | Single Phase |
| Material of Construction | Stainless Steel |
Minimum order quantity: 5 Piece
₹ 38000 / Piece Get Latest Price
| Motor Power (HP) | 3 HP |
| Grinding Capacity (kg/hr) | 15-20 kg/hr |
| Capacity | 100 kg/hr |
| Chakki Type | Table Top |
| Motor Power | 5 Hp |
| Power Consumption | 1.5 kwh |
| Operation Mode | Semi-Automatic |
| Material of Construction | Stainless Steel |
| Usage/Application | Domestic |
Ganesh Bhai Desai (Owner)
Titan Industries
659/2, Opp Gurudwara Odhav, Odhav Road, Odhav, NR Brts Bus Stop
Ahmedabad - 382415, Gujarat, India